您的位置:首頁 > 機(jī)械設(shè)計(jì) > solidworks2012視頻教程 返回首頁

solidworks2012視頻教程

solidworks2012視頻教程
solidworks2012視頻教程由梁老師講解,梁老師從事工作多年,有豐富的工廠經(jīng)驗(yàn),本套教程就由他親身授課,教程由軟件自學(xué)網(wǎng)全權(quán)發(fā)布,視頻內(nèi)容為:初學(xué)入門,實(shí)例教程,零件,曲面,高級(jí)裝配等視頻。

收藏: 放到書包,方便查看
標(biāo)題 習(xí)題素材 日期 觀看
  7.3 草圖復(fù)雜性及復(fù)制剪切粘貼草圖實(shí)體 2012-03-25 24044
  7.4 檢查草圖合法性及修復(fù)草圖 2012-03-25 22998
  7.5 自動(dòng)添加幾何關(guān)系及派生草圖的創(chuàng)建 2012-03-25 21620
  7.6 快速草圖、草圖數(shù)字輸入及拖動(dòng)單一草圖實(shí)體 2012-03-25 20333
  7.7 路徑制作及封閉草圖到模型邊線 2012-03-25 20371
  7.8 構(gòu)造幾何線功能的運(yùn)用及動(dòng)態(tài)鏡像 2012-03-25 20937
  7.9 樣條曲線的高級(jí)操作 2012-03-25 21541
  7.10 投影曲線的應(yīng)用 2013-06-07 19041
  7.11 組合曲線的應(yīng)用 2013-06-07 17669
  7.12 通過XYZ點(diǎn)曲線的應(yīng)用 2013-06-07 17671
  7.13 通過參考點(diǎn)的曲線的應(yīng)用 2013-06-07 15094
  7.14 螺旋線與渦狀線的應(yīng)用(1.1) 2013-06-07 24120
  7.15 螺旋線與渦狀線的應(yīng)用(1.2) 2013-06-08 18685
  7.16 分割線的應(yīng)用(1.1) 2013-06-08 19049
  7.17 分割線的應(yīng)用(1.2) 2013-06-08 16631
  7.17 投影曲線與組合曲線的配合應(yīng)用實(shí)例練習(xí)1 習(xí)題下載 2013-06-09 17990
  7.18 分割線與螺旋線的配合應(yīng)用實(shí)例練習(xí)1 習(xí)題下載 2013-06-09 18557
  7.19 3D草圖應(yīng)用(1.1) 2013-06-10 22181
  7.20 3D草圖應(yīng)用(1.2) 2013-06-10 16921
 第八章 曲面特征與造型工具 2013-06-10 12656
  8.01 拉伸曲面特征的應(yīng)用 2013-06-10 25506
  8.02 旋轉(zhuǎn)曲面特征的應(yīng)用 2013-06-10 18819
  8.03 掃描曲面的應(yīng)用(1.1) 2013-06-10 19950
  8.04 掃描曲面的應(yīng)用(1.2) 2013-06-10 17240
  8.05 放樣曲面的應(yīng)用 習(xí)題下載 2013-06-11 18722
  8.06 放樣曲面的高級(jí)應(yīng)用 2013-06-11 17475
  8.07 邊界曲面的應(yīng)用(1.1) 習(xí)題下載 2013-06-11 18454
  8.08 邊界曲面的應(yīng)用(1.2) 2013-06-11 15935
  8.09 填充曲面的應(yīng)用 習(xí)題下載 2013-06-12 17541
  8.10 平面區(qū)域曲面的應(yīng)用 2013-06-13 16902
  學(xué)習(xí)上有任可問題可發(fā)貼提問:  查看更多 我要提問
  問題
賞分
回答
查看
時(shí)間
  安裝了  運(yùn)行不了
0
0
184
2024-12-02
  SolidWorks 2024安裝問題
5
5
893
2024-12-01
  有問題!6是吧
0
0
229
2024-11-25
  學(xué)員發(fā)貼,老師審核,謝謝配合。
0
32
14600
2024-11-22
  solidworks直線沒有選項(xiàng)卡
20
0
310
2024-11-11
  䓍圖繪制問題
0
1
362
2024-11-08
  找回用戶名及密碼
0
2
1406
2024-10-30
  怎么綁定微信
0
0
531
2024-09-24
  提問后在什么地方看回復(fù)?
0
0
1196
2024-07-29
  怎樣提問題?
0
0
1136
2024-07-29